监测
品种
|
规格
等级
|
单位 |
本期
价格
|
上期
价格
|
变化幅度(%) | 供应 情况 |
备注 |
大米 | 普通二级大米 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 充足 | 20斤袋装 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 20斤袋装 | |
豆油 | 5L桶 (浸出一级) |
元/桶 | 66.33 | 66.33 | 0.00 | 金龙鱼 (非转基因) |
|
猪后鞧 | 元/500克 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 新鲜 | ||
牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 38.67 | 38.67 | 0.00 | 新鲜 | |
羊肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 38.33 | 38.33 | 0.00 | 新鲜 | |
鸡蛋 | 完整 | 元/500克 | 5.37 | 5.43 | -1.10 | 新鲜 散装 | |
白条鸡 | 开膛上等 | 元/500克 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 养殖肉鸡 | |
活鲤鱼 | 2斤左右 | 元/500克 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 人工养殖 | |
牛奶 | 250ml左右 纯牛奶 |
元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 盒装 伊利牌 |
|
干豆腐 | 元/500克 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 新鲜 | ||
青椒 | 厚皮 橫径6cm左右 |
元/500克 | 5.67 | 5.83 | -2.74 |
盛产油豆角的时期选择油豆角,其它时期选择架豆王;西红柿没有粉果时选择红果;菠菜没有圆叶的时候选择尖叶的;韭菜没有细叶的时候选择阔叶的。
所有蔬菜要求新鲜一级。
|
|
尖椒 | 长10cm-15cm | 元/500克 | 6.00 | 6.33 | -5.21 | ||
豆角 | 菜豆角 | 元/500克 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | ||
西红柿 | 普通粉果 | 元/500克 | 5.17 | 5.33 | -3.00 | ||
茄子 | 紫皮长圆柱形 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
水黄瓜 | 中等长度(20cm左右) | 元/500克 | 5.00 | 5.50 | -9.09 | ||
芹菜 | 本芹 | 元/500克 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | ||
蒜苔 | 中等长度 (40-50cm) | 元/500克 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | ||
菠菜 | 圆叶 | 元/500克 | 6.00 | 5.67 | 5.82 | ||
韭菜 | 细叶 | 元/500克 | 5.33 | 5.67 | -6.00 | ||
土豆 | 单薯质量 150g左右 | 元/500克 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | ||
大白菜 | 季节主流 | 元/500克 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | ||
苹果 | 红富士 中型果 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 果径≥8cm<8.5cm | |
香蕉 | 国产 | 元/500克 | 3.50 | 3.33 | 5.11 | 长19-22cm | |
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
单果重
200-250g
|
|
食盐 | 350克/袋 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 吉盐精制加碘 | |
方便面 | 105克/袋 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 康师傅红烧 牛肉面 |
|
速冻水饺 | 500克/袋 | 元/袋 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 猪肉水饺 | |
口罩 | 普通医用 | 元/个 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||
口罩 | 医用外科 | 元/个 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 充足 | |
口罩 | N95 | 元/个 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
其他口罩 | 医用隔离面罩 | 元/个 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
磷酸奥司 他韦胶囊 |
75mgx10粒 | 元/盒 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 充足 | |
莲花清瘟
胶囊
|
0.35gx24粒 | 元/盒 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
抗病毒 口服液 |
10mlx10支 | 元/盒 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
双黄连 口服液 |
10mlx10支 | 元/盒 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 三精牌 | |
复方金银花颗粒 | 10gx10袋 | 元/盒 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
医用酒精 | 酒精含量75% | 元/500毫升 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||
84消毒液 | 元/500毫升 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |